MATCH GAME INFORMATION
コカコーラーさわやかスポーツ広場【無観客試合】
2020.10.24-SAT 14:00-KICK OFF
レッドレグリオンズ
試合終了 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBER
# | NAME | P |
1 | 有藤 孔次朗 | プロップ |
2 | 浅井 佑輝 | フッカー |
3 | 坪井 秀龍 | プロップ |
4 | 西川 太郎 | ロック |
5 | 守谷 徹郎 | ロック |
6 | 稲田 佳之 | フランカー |
7 | 松永 浩平 | フランカー |
8 | 河口 駿 | ナンバーエイト |
# | NAME | P |
9 | 塚本 奨平 | スクラムハーフ |
10 | 吉田 橋蔵 | スタンド |
11 | 森山 皓太 | ウイング |
12 | 鳥飼 誠 | センター |
13 | 東川 寛史 | センター |
14 | 中野 将宏 | ウイング |
15 | 松岡 祐斗 | フルバック |
RESERVERS
# | NAME |
16 | 岩永 健太郎 |
17 | 岩本 康典 |
18 | 前田 恵輔 |
19 | 新谷 健一 |
20 | 石田 大輝 |
21 | 北島 聖也 |
22 | 庄島 啓倫 |
23 | 藤崎 健大 |
24 | 河嶋 凜太郎 |
25 | 竹田 英生 |
26 | 黒川 勝平 |
REPORT
NEXT MATCH
観戦無料
11.30-SAT
クリタウォーターガッシュ昭島
13:00-KICK OFF 昭島グランド