MATCH GAME INFORMATION
CCBJ広島スタジアムラグビー場
2019.09.01-SUN 16:00-KICK OFF
レッドレグリオンズ
福岡銀行
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |||||||||
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STARTING MEMBER
# | NAME | P |
1 | 大木 寿之 | プロップ |
2 | 岩永 健太郎 | フツカー |
3 | 坪井 秀龍 | プロップ |
4 | 西川 太郎 | ロック |
5 | 森山 皓太 | ロツク |
6 | 稲田 佳之 | フランカー |
7 | 大内 健一郎 | フランカー |
8 | 申 賢志 | ナンバーエイト |
# | NAME | P |
9 | 塚本 奨平 | スクラムハーフ |
10 | 山田 一平 | スタンド |
11 | 黒川 勝平 | ウイング |
12 | 鳥飼 誠 | センター |
13 | 森田 政彰 | センター |
14 | 中野 将宏 | ウイング |
15 | 畑中 啓吾 | フルバック |
RESERVERS
# | NAME |
16 | 浅井 佑輝 |
17 | 新谷 健一 |
18 | 田中 修司 |
19 | 藤崎 健大 |
20 | 河口 駿 |
21 | 河嶋 凜太郎 |
22 | 市原 編夢 |
23 | 秋山 岳人 |
REPORT
NEXT MATCH
観戦無料
10.20-SUN
ルリーロ福岡
14:00-KICK OFF 中国電力坂グランド